| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,邮箱,电话号码,创建时间,上次登录时间 |
| 账户管理 | 账户ID,账户名称,账户类型,开户时间,余额,透支额度,利率,冻结状态 |
| 收支管理 | 收支ID,账户ID,收支类型,收支金额,日期,备注 |
| 费用管理 | 费用ID,费用类型,费用金额,日期,备注 |
| 报表管理 | 报表ID,日期,账户ID,账户名称,账户类型,收入金额,支出金额,余额,备注 |
| 帐单管理 | 帐单ID,日期,账户ID,账户名称,账户类型,收入金额,支出金额,余额,备注 |
| 结算管理 | 结算ID,结算类型,结算金额,日期,备注 |
| 过账管理 | 过账ID,过账类型,过账金额,日期,备注 |
| 颁发管理 | 颁发ID,颁发名称,颁发类型,颁发金额,日期,备注 |
| 资产管理 | 资产ID,资产名称,资产类型,购买时间,购买价格,使用状态,保修时间,备注 |
| 债务管理 | 债务ID,债务名称,债务类型,债务人,债务金额,债务日期,还款日期,备注 |
| 预算管理 | 预算ID,预算名称,预算类型,预算金额,开始时间,结束时间,备注 |
| 客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,创建时间,备注 |
| 供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,创建时间,备注 |
| 付款管理 | 付款ID,付款类型,付款金额,日期,付款对象,备注 |
| 单据管理 | 单据ID,单据类型,单据金额,日期,单据对象,备注 |
| 借记管理 | 借记ID,借记类型,借记金额,日期,借记对象,备注 |
| 还款管理 | 还款ID,还款类型,还款金额,日期,还款对象,备注 |
| 放款管理 | 放款ID,放款类型,放款金额,日期,放款对象,备注 |
| 查询管理 | 查询ID,查询类型,查询条件,查询结果,查询时间,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|